
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Sail Training Ship Bodrum
Purpose: Learning sailing basics and coordination for collaboration on a training ship for trainees from companies and schools.
Schooner
Location : Bodrum / Turkey
Lunch: 2001
Designer: Yücel Köyağasıoğlu -Naval Architects
Flag: Turkish Flag Vessel
LOA : 36 m
Beam: 7.2 M
Draft: 3.2 M
Passenger Capacity : 12 trainees + 4 crew
Sail Ares: 450 M2
Sails: Furling Genoa, Trinket, Spinnaker, Bermuda, Randa
GMDSS √
International Races: STI Races 2006- 2010-2014
Please contact for more information.